Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 US USN N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 PURE NICKEL 200 201 N0220 NICKEL RODS
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 US USN N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 PURE NICKEL 200 201 N02200 NICKEL RODS COMPER
Küsi pakkumist
Räägime nüüd
Hiina juhtiva tarnija ja tootjana pakub GNEE Steel kulutõhusaid nikli-põhiseid sulamitooteid.
- Saada meil{0}}:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Toote tutvustus
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 US USN N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 PURE NICKEL 200 201 N0220 NICKEL RODS
| Materiaalne | Kaubamärk | Unss | Werkst . nr . | Tihedus | Baar | Sepised | Äärikud | Toru | Toru | Plaat | Liitmikud | ASME liitmikud |
| Niklisulamid | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
| Sulamist 200 | Nikkel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | Wpn |
| Sulamist 201 | Nikkel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | Wpnl | ||
| Sulam 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | Wpnc |
| Sulamist k -500 | Monel K -500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Sulamist 600 | lnconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | Wpnci |
| Sulam 601 | lnconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Sulamist 625 | lnconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | Wpncmc |
| Sulamist 718 | lnconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Sulamist 800 | lncoloy 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Wpnic |
| Sulamist 800h | lncoloy 800h | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Wpniclo |
| Sulamist 800ht | lncoloy 800HT | N088ll | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | Wpnicll |
| Sulamist 825 | lncoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | Wpnicmc |
| Sulamist c -276 | Hastelloy C -276 | NL0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Wphc276 |
| Sulamist c -22 | Hastelloy C -22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Wphc22 |
| Sulam b -2 | Hastelloy B -2 | NL0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Wphb2 |
| Sulam b -3 | Hastelloy B -3 | NL0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Wphb3 |
| Sulamist 59 | Nicrofer 5923 HMO | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
| Sulamist 20 | Puusepp 20CB3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
| Titaan 2. klass | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | WPT2 | |
| Titaan 5. klass | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| Tsirkoonium 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
| Tantaal | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
Kohandatud juhtum


Kuum tags: Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 US UNN N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO ALLOY 617 NCF617 PURE NICKEL 200 201} N02200 N02201 NICKEL ALLOY 400 KORD, Hiina MONEL, Hiina MONEL, Hiina MONEL, Hiina MONEL, CHIINE. n06617 w . nr . 2.4663 NICR23CO12MO Alloy 617 NCF617 puhas nikkel 200 201 N02200 N02201 Nickel Rod Bar Tarnijad
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist













