Miks Inconel nii kallis on?
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | ÜRO Julgeolekuteenistus | GOST | AFNOR | JIS | BS | ET | VÕI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | ÜRO Julgeolekuteenistus | GOST | AFNOR | JIS | BS | ET | VÕI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Inconel 725 on niklipõhine kvaliteet, mis on peamiselt legeeritud kroomiga, millele on lisatud märkimisväärseid molübdeeni, nioobiumi ja titaani. Niklit peetakse kalliks metalliks ja hinnad võivad muutuda. Ka teised peamised legeerivad elemendid on suhteliselt kallid. Selle tulemusena on Inconel 725 maksumus kõrgem.
Lisaks saavutatakse selle ülikõrge tugevus metallurgilise protsessiga, mida nimetatakse sademete tugevdamiseks. Täiendava kuumtöötluse käigus tekivad metallis väga peened sademed, mis väliskoormuse mõjul "kinnitavad" selle mikrostruktuuri, suurendades seeläbi selle tugevust ja sitkust. Inconel 725 maksumust mõjutavad seega ka edasiste kuumtöötlemisprotsesside aja- ja energiakulud ning väljakutse täita vajalikku kõrget intensiivsust.





