Nickel Alloy 600 toru
N06600 niklipõhine sulamistoru, mida tuntakse ka kui Inconel 600 või UNS N06600, on nikkel-kroomiumi-raud-sulamitoru, mis toimib hästi kõrge temperatuuriga keskkondades . selle suurepäraste füüsikaliste, keemiliste ja mehaaniliste omadustega, mis kasutavad seda paljudes tööstuslikes valdkondades .

Millised on kasutusvõimalusedInconel 600 sulamistorud?
Inconel 600 sulamistoru kasutatakse elektroonikaväljal selliste osade tootmiseks nagu katoodkiire torude sulgud, türatroni võred, torude tugiteenused ja vedrud .. Alloy on tuumareaktorite standardne tootmismaterjal . jaoks.
Millised on sulami 600 torude suurused?
Alloy 600 torud vastavad ASTM B167, B829 ja B517 spetsifikatsioonidele . Inconel 600 torud on saadaval erineva suurusega ASTM, ASME ja API standardite järgi . Dispelli 600 suvise torustikus on Diamet ja Pipes alates 4 mm -st kuni 219 -ga. 5 mm kuni 1219 . 2 mm, seina paksus vahemikus 0,5 mm kuni 20 mm.


Kas Inconeli sulamist 600 toru saab keevitada?
Incolley Alloy 600 torukeevitamist saab saavutada erinevate meetodite abil, näiteks gaasivormi kaarekeevitamine (GTAW) või TIG -keevitamine . Muud meetodid hõlmavad gaasimetalli kaarekeevitamist (GMAW), MIG -i ja plasma kaare keevitamist (PAW) ..
On Inconel 600 parem kuiHastelloy C -276?
Valimine Hastelloy C -276 ja Inconel 600 vahel langeb tavaliselt projekti nõuetele ja eelarvele . Hastelloy pakub üldiselt suurepärast korrosioonikindlust, eriti karmides keemilistes keskkondades, samas kui Inconty paistab silma kõrgema temperatuuriga ..

Gnee Steel UNS N06600 torude ajakava diagramm
| 1/8 "IPS (.405" o . d .) | 3 1/2 "ips (4 . 000" o . d.) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" o . d .) | 4 "IPS (4 . 500" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" o . d .) | 5 "IPS (5 . 563" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" o . d .) | 6 "IPS (6 . 625" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1 . 050" o . D.) | 8 "IPS (8 . 625" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1 . 315′O . D.) | 10 "IPS (10 . 750" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), true 80 (.500) |
| 1-1/4 "IPS (1 . 660" o . d.) | 12 "IPS (12 . 750" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), true40 (.406), Sch80 (.500) |
| 1-1/2 "ips (1 . 900" o . d.) | 14 "IPS (14 . 000" o . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2 . 375" O . D.) | 16 "IPS (16 . 000" o . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 1/2 "IPS (2 . 875" O . D.) | 18 "IPS (18 . 000" o . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3 . 500" O . D.) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |





