ASTM B407 INCOLOY 800H COOPER NICKEL ALLOY SMLS BOLIER TUBE
Hiina juhtiva tarnija ja tootjana pakub GNEE Steel kulutõhusaid nikli-põhiseid sulamitooteid.
- Saada meil-:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM B407 INCOLOY 800H COOPER NICKEL ALLOY SMLS BOLIER TUBE
Incoloy 800HMaterjali võib kirjeldada kui nikkel-kroomiumisulamit ja see on osa sulamite 800-seeria perekonnast . Incoloy 800H torude torude osas on mitmeid omadusi, mida leidub teistes 800-seeria sulamistorudes . mõned peamised omadused 800h 800H-i vastupidavad. Karbulation . INCOLOY 800H torud on tuntud ka suurepärase kõrge temperatuuriga korrosioonikindluse . poolest
Incolle 800h toru on tuntud ka suurepärase vastupidavuse kõrge temperatuuriga korrosioonile . pugevad ja luumurdude omadused suurenevad temperatuuridel üle 600 kraadi Celsiuse, lisades süsiniku ja lõõmutakse Inconel 800H torud ..ASTM B407 UNS N08810Materjal on väga töötav, nii et seda saab töödelda standardprotseduuridega .
Spetsifikatsioonid
| Õmblusteta toru / torud | Keevitatud toru / torud | |
| Incoloy 800 | ASTM B 407 /163 | ASTM B 514 /515 |
| ASME SB 407 /163 | ASME SB 514 /515 | |
| Incoloy 800H | ASTM B 407 /163 | ASTM B 514 /515 |
| ASME SB 407 /163 | ASME SB 514 /515 | |
| Incoloy 800HT | ASTM B 407 /163 | ASTM B 514 /515 |
| ASME B 407 /163 | ASME SB 514 /515 | |
| Incoloy 825 | ASTM B 423 /163 | ASTM B 705 /704 |
| ASME SB 423 /163 | ASME SB 705 /704 |
Keemiline koostis
| Sulamist 825 | Ni | Fe | Cr | MB | Cu | Ti | C | Mn | S | Si | Al |
| 38.0-46.0 | 22,0 min | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 0,05 max | 1,0 max | 0,03 max | 0,5 max | 0,2 max | |
| Sulamist 800 | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39,5 min | 19.0-23.0 | 0,75 max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0,1 max | 1,5 max | 0,015 max | 1,0 max | ||
| Sulamist 800H | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39,5 min | 19.0-23.0 | 0,75 max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.05-0.10 max | 1,5 max | 0,015 max | 1,0 max | ||
| Sulamist 800ht | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39,5 min | 19.0-23.0 | 0,75 max | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 | 0.06-0.10 max | 1,5 max | 0,015 max | 1,0 max |
Meie ettevõte


Kuum tags: ASTM B407 INCOLOY 800H COOPER NICKEL ALLOY SMLS BOLIERI TUBE, CIRINA ASTM B407 INCOLOY 800H COOPER NICKEL ALUSTAMINE
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist













